Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Giải tám | 14 |
| Giải bảy | 395 |
| Giải sáu | 1951 4638 1705 |
| Giải năm | 1664 |
| Giải tư | 84765 57618 45103 32413 82834 34603 74863 |
| Giải ba | 78737 09515 |
| Giải nhì | 75350 |
| Giải nhất | 89299 |
| Đặc biệt | 097885 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-21T18:40:02+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
