Kết quả xổ số Miền Bắc
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Nam Định |
|---|---|
| Đặc biệt | 06804 |
| Giải nhất | 37886 |
| Giải nhì | 61428 71733 |
| Giải ba | 82367 68608 30591 70845 95108 15907 |
| Giải tư | 3283 1831 2092 9445 |
| Giải năm | 5706 0463 0475 6422 9906 2262 |
| Giải sáu | 325 945 801 |
| Giải bảy | 56 04 57 11 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-21T18:40:02+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
